Notebooki
‹ powrót


Zobacz zdjęcia :
 15,6 cale&w=50&h=50&far=1)
 2 GB&w=50&h=50&far=1)
 AMD® &w=50&h=50&far=1)
 Athlon II &w=50&h=50&far=1)
ASUS K52DE-EX016 P320 2GB 15,6 500GB DVDSM ATI5470 512MB BSY
cena : 2 125,35 zł
gwarancja : F024M
dostępność : 
produkt aktualnie niedostępny

Zobacz zdjęcia :
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Matryca (przekątna) | 15,6 cale |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 2 GB |
| Procesor (producent) | AMD® |
| Procesor (rodzaj) | Athlon II |
| Procesor (taktowanie) | 2,1 GHz |
| System operacyjny | Brak systemu operacyjnego |
| AV-in (Tuner TV) | False |
| Adres www producenta | http://pl.asus.com/product.aspx?P_ID=9DWjliUxQUD21Gyu www |
| Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
| Akumulator (technologia) | 6 cell |
| Bluetooth | False |
| Czytnik Smart Card | False |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 4 w 1 |
| Czytnik linii papilarnych | False |
| DVI-D | False |
| Display Port | False |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| E-SATA | False |
| ExpressCard 34 | False |
| ExpressCard 54 | False |
| Fax modem | False |
| Fire-Wire (IEEE1394) | False |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| HDMI | Tak |
| Karta dźwiękowa | HD Audio |
| Karta graficzna (model) | Mobility™ Radeon® HD 5470 |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 512 MB |
| Karta graficzna (producent) | ATI |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Kensington Lock | Tak |
| Kod Producenta | K52DE-EX016 |
| Line-in | False |
| Line-out | Tak |
| Matryca (opis) | Podświetlana energooszczędnymi diodami LED |
| Matryca (powłoka) | świecąca |
| Matryca (rozdzielczość) | WXGA 1366 x 768 (16:9) |
| Modem 3G | False |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR3 1066Hz |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/1 |
| Panel klawiszy multimedialnych | False |
| Platforma szyfrująca TPM | False |
| Procesor (opis) | P320 |
| Procesor (pamięć cache) | 1024 kB |
| RS232 (szeregowy) | False |
| S-video/TV-out | False |
| S/PDIF | False |
| Serwis producenta | W razie dodatkowych pytań technicznych proszę o kontakt ze Wsparciem Technicznym Asus +48 22 571 80 40 |
| System operacyjny (wer. Językowa) | Brak systemu operacyjnego |
| Technologia Intel vPro | False |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| VGA (RGB) | Tak |
| Waga | 2,62 kg |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 0,3 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| Wymiary (głębokość) | 255 mm |
| Wymiary (szerokość) | 345 mm |
| Wymiary (wysokość) | 34 mm |
| Złącze replikatora portów | False |
lokalizacja :
Obsługujemy płatności kartami VISA, MasterCard, VISA Electron oraz
płatności przelewem z większości polskich banków...